 
			
			 
				Доставка в любой регион
				(а/м Газель, Бычок, ЗИЛ, Камаз, МаЗ
 30-100 кубов, Mercedes и другие)
СОСТАВ: суспензия пигментов в растворе хлорированной поливинилхлоридной смолы и алкидной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора.
НАЗНАЧЕНИЕ: защита в комплексном покрытии (1-2 слоя грунтовки ХС-068, ХС-010 или ФЛ-03К, 2-3 слоя эмали ХВ-785 , 1 слой лака ХВ-784) поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также железобетонных строительных конструкций от воздействия агрессивных газов (SO2, Cl2, CO2) длительного контакта с водой, воздействия 25%-ных расворов минеральных кислот (серной, соляной, фосфорной) щелочей и растворов солей при температурах не выше 60-65°С.
РАЗБАВЛЕНИЕ: Эмаль ХВ при необходимости разбавляется растворителем Р-4.
НАНЕСЕНИЕ: наносят методом распыления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Внешний вид пленки | однородная глянцевая без морщин, оспин, потеков и посторонних включений | |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) (20.0±0.5)° С, c, не менее, для эмали | ||
| черной | 40-100 | |
| остальных цветов | 40-60 | |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмали | ||
| красно-коричневой | 26-30 | |
| черной | 23-29 | |
| остальных цветов | 28-36 | |
| Степень перетира, мкм, не более, для эмали | ||
| серой | 35 | |
| белой | 30 | |
| черной | ненормируется | |
| коричневой | 50 | |
| остальных цветов | 40 | |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более для эмалей | ||
| Желтой | 150 | |
| слоновая кость | 80 | |
| серой | 70 | |
| красно-коричневой | 65 | |
| белой | 90 | |
| черной | 60 | |
| Время высыхания при 20±2 0С, ч, не более | ||
| до степени 3 | 1 | |
| до степени 5 | 24 | |
| Твердость пленки, усл. ед. по маятниковому прибору типа М-3 для эмалей | ||
| черной, красно-коричневой | 0,4 | |
| остальных цветов | 0,35 | |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | |
| Адгезия пленки.баллы, не более | 2 | |
Гарантийный срок хранения - двенадцать месяцев со дня изготовления.