 
			
			 
				Доставка в любой регион
				(а/м Газель, Бычок, ЗИЛ, Камаз, МаЗ
 30-100 кубов, Mercedes и другие)
СОСТАВ: суспензия пигментов в смеси алкидных лаков с добавлением сиккатива и растворителя.
НАЗНАЧЕНИЕ: окраска полов по предварительно подготовленной поверхности.
НАНЕСЕНИЕ: эмаль наносят валиком или кистью.
РАЗБАВЛЕНИЕ: перед применением в случае необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости скипидаром, растворителем РС-2, нефрасом-С.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ| Наименование показателя | Значение Желто-коричневый | Значение Красно-коричневый | 
| 1. Цвет пленки | Должен быть в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. | Должен быть в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. | 
| 2. Внешний вид пленки | Однородная гладкая поверхность без посторонних включений | Однородная гладкая поверхность без посторонних включений | 
| 3. Блеск пленки, %, не менее | 57 | 50 | 
| 4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с | 70-90 | 70-100 | 
| 5. Массовая доля нелетучих веществ, % | 59-65 | 56-68 | 
| 6. Укрывистость невысушенной пленки,г/м2, не более | 110 | 110 | 
| 7. Степень перетира, мкм, не более | 40 | 50 | 
| 8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более | 24 | 24 | 
| 9. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные   единицы, не менее типа М-3 типа ТМЛ ( маятник А) | 0,35 0,13 | 0,35 0,13 | 
| 10.Стойкость пленки к статическому воздействию раствора моющего вещества при температуре (40±2)°С, мин, не менее | 10 | 10 | 
| 11. Прочность пленки к истиранию кг/мкм, не менее | 0,25 | ------ | 
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.